| country |
Austrália
|
| state | Vitória |
| Altitude | 10 a.s.l. |
| coordinates | 39° 57.6' S 144° 28.2' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 17 °C |
| 7 °C | 13 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 4 °C | |
| Luz solar | 7.1 h | 4.6 h | 2.9 h | 3.8 h | 1.2 h | 12.2 h |
| 60 % | 40 % | 25 % | 30 % | 10 % | 100 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 - 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 0 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Vento |
10 km/h
|
20 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
5 km/h
|
| Rajadas | 30 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Freezing level | 2700 m | 2000 m | 2900 m | 1900 m | 2700 m | 3200 m |
| UV index | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 |
valid in Avalon Airport on 26. Setembro 2019
|
06:06 |
|
04:36 |
|
18:21 |
15:11 |