Meteorologia Maturín

Previsões

Quarta10.6. Quinta11.6. Sexta12.6. Sábado13.6. Domingo14.6. Segunda15.6.
3 hourly 3 hourly 3 hourly 3 hourly 3 hourly 3 hourly
Meteorologia Meteorologia: chuvas e trovoadas Meteorologia: chuvas esparsas Meteorologia: variavel, trovoadas Meteorologia: chuvas esparsas Meteorologia: chuvas esparsas Meteorologia: chuvas e trovoadas
Meteorologia: Meteorologia: Meteorologia: Meteorologia: Meteorologia:
Temperatura 31 °C 33 °C 33 °C 32 °C 33 °C 29 °C
24 °C 24 °C 25 °C 24 °C 24 °C 24 °C
Luz solar 3.2 h 9.2 h 7.1 h 3.8 h 4.2 h 2.3 h
25 % 75 % 55 % 30 % 35 % 20 %
Precipitação 7 - 15 mm 1 - 2 mm 2 - 4 mm 0 - 2 mm 1 - 3 mm 5 - 13 mm
100 % 80 % 90 % 40 % 90 % 90 %
Vento 10 km/hDirecção do vento: East 10 km/hDirecção do vento: North East 10 km/hDirecção do vento: East 10 km/hDirecção do vento: East 10 km/hDirecção do vento: East 10 km/hDirecção do vento: North East
Rajadas 25 km/h 25 km/h 30 km/h 30 km/h 35 km/h 30 km/h
Freezing level 4900 m 4900 m 4900 m 4900 m 4900 m 4900 m
UV index 8 10 9 9 6 6
show less

Latest observations

observation station: Porlamar (24 m)distance: 156 km
typical weather Meteorologia:
Temperatura 29 °C
Vento 20 km/hDirecção do vento: East
Período de medição: Quarta, 10. Junho 2020, 19:00data source: METAR

Observation stations nearby

observation station Temperatura distance
Port of Spain / Trinidad 27 °C 222 km
Granada 28 °C 293 km
Crown Pt./ Scarborou 27 °C 298 km

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

Observations of the last 24 hours

Precipitação Temperatura
mm °C
1591747200 20:00 19:00 - 20:00 20:00 30
1591750800 21:00 20:00 - 21:00 21:00 22
1591754400 22:00 21:00 - 22:00 22:00 33
1591758000 23:00 22:00 - 23:00 23:00 28
1591761600 00:00 23:00 - 00:00 00:00 28
1591765200 01:00 00:00 - 01:00 01:00 28
1591768800 02:00 01:00 - 02:00 02:00 21
1591772400 03:00 02:00 - 03:00 03:00 32
1591776000 04:00 03:00 - 04:00 04:00 27
1591779600 05:00 04:00 - 05:00 05:00 32
1591783200 06:00 05:00 - 06:00 06:00 27
1591786800 07:00 06:00 - 07:00 07:00 27
1591790400 08:00 07:00 - 08:00 08:00 27
1591794000 09:00 08:00 - 09:00 09:00 20
1591797600 10:00 09:00 - 10:00 10:00 22
1591801200 11:00 10:00 - 11:00 11:00 23
1591804800 12:00 11:00 - 12:00 12:00 31
1591808400 13:00 12:00 - 13:00 13:00 31
1591812000 14:00 13:00 - 14:00 14:00 30
1591815600 15:00 14:00 - 15:00 15:00 36
1591819200 16:00 15:00 - 16:00 16:00 24
1591822800 17:00 16:00 - 17:00 17:00 22
1591826400 18:00 17:00 - 18:00 18:00 29
1591830000 19:00 18:00 - 19:00 19:00 29
observation station: Porlamar (24 m)data source: METAR

Sun & moon

valid in Maturín on 10. Junho 2020

Sol rise05:51 Lua set10:15 next new moon21.6.
set18:32 rise23:07 next full moon5.7.