| other name | la Ciudad Condal |
| country |
Espanha
|
| province | Provincia de Barcelona |
| Altitude | 15 a.s.l. |
| coordinates | 41° 23.3' N 2° 9.5' E |
| Terça2.6. | Quarta3.6. | Quinta4.6. | Sexta5.6. | Sábado6.6. | Domingo7.6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 24 °C | 25 °C | 23 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C |
| 17 °C | 18 °C | 19 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | |
| Luz solar | 7.3 h | 7.0 h | 5.8 h | 14.2 h | 11.8 h | 10.4 h |
| 50 % | 45 % | 40 % | 95 % | 80 % | 70 % | |
| Precipitação | 0 mm | <1 mm | 4 - 10 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 1 mm |
| 45 % | 70 % | 95 % | 0 % | 0 % | 80 % | |
| Vento |
10 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
| Rajadas | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Freezing level | 3600 m | 3600 m | 3200 m | 3300 m | 3600 m | 3400 m |
| UV index | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 |
valid in Barcelona on 2. Junho 2020
|
06:19 |
|
04:19 |
|
21:19 |
17:28 |