| country |
Espanha
|
| province | Provincia de Asturias |
| Altitude | ca. 237 a.s.l. |
| coordinates | 43° 21.6' N 6° 9.3' W |
| Terça2.6. | Quarta3.6. | Quinta4.6. | Sexta5.6. | Sábado6.6. | Domingo7.6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 23 °C | 22 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 15 °C |
| 16 °C | 17 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | |
| Luz solar | 3.5 h | 6.1 h | 5.9 h | 1.7 h | 1.0 h | 0.1 h |
| 25 % | 40 % | 40 % | 10 % | 5 % | 0 % | |
| Precipitação | 0 - 1 mm | 0 - 2 mm | 4 - 9 mm | 0 - 1 mm | 0 - 1 mm | 3 - 7 mm |
| 80 % | 90 % | 95 % | 35 % | 30 % | 90 % | |
| Vento |
5 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
| Rajadas | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Freezing level | 3600 m | 3400 m | 2700 m | 3600 m | 3500 m | 3200 m |
| UV index | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 |
valid in Oviedo on 2. Junho 2020
|
06:45 |
|
04:51 |
|
21:58 |
18:03 |