| country |
Espanha
|
| province | Provincia de Cantabria |
| Altitude | ca. 28 a.s.l. |
| coordinates | 43° 27.9' N 4° 11.7' W |
| Terça2.6. | Quarta3.6. | Quinta4.6. | Sexta5.6. | Sábado6.6. | Domingo7.6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 23 °C | 22 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C |
| 17 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | |
| Luz solar | 3.9 h | 7.7 h | 6.8 h | 1.6 h | 2.9 h | 0.0 h |
| 25 % | 50 % | 45 % | 10 % | 20 % | 0 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 - 1 mm | 12 - 20 mm | 3 - 5 mm | 0 - 2 mm | 2 - 4 mm |
| 30 % | 60 % | 95 % | 95 % | 35 % | 75 % | |
| Vento |
10 km/h
|
15 km/h
|
25 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
| Rajadas | 25 km/h | 35 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Freezing level | 3600 m | 3400 m | 2500 m | 3400 m | 3500 m | 3200 m |
| UV index | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 |
valid in Santander on 2. Junho 2020
|
06:36 |
|
04:42 |
|
21:50 |
17:54 |