| other name | Bruxelles, Brussels, Brussel, Brüssel, City of Brussels |
| country |
Bélgica
|
| province | Bruxelas-Capital |
| Altitude | ca. 28 a.s.l. |
| coordinates | 50° 51.0' N 4° 20.9' E |
| Terça2.6. | Quarta3.6. | Quinta4.6. | Sexta5.6. | Sábado6.6. | Domingo7.6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 27 °C | 23 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C |
| 14 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C | 12 °C | 9 °C | |
| Luz solar | 11.0 h | 7.0 h | 0.2 h | 2.3 h | 5.9 h | 6.0 h |
| 70 % | 45 % | 0 % | 15 % | 35 % | 35 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 3 - 5 mm | 1 - 2 mm | 1 - 2 mm | 0 mm |
| 0 % | 0 % | 95 % | 40 % | 45 % | 0 % | |
| Vento |
10 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
20 km/h
|
20 km/h
|
| Rajadas | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Freezing level | 3100 m | 2600 m | 2100 m | 1400 m | 1700 m | 1600 m |
| UV index | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 |
valid in Bruxelas on 2. Junho 2020
|
05:33 |
|
04:05 |
|
21:48 |
17:29 |