| other name | Bergen |
| country |
Bélgica
|
| province | Hainaut |
| Altitude | ca. 56 a.s.l. |
| coordinates | 50° 27.2' N 3° 57.1' E |
| Terça2.6. | Quarta3.6. | Quinta4.6. | Sexta5.6. | Sábado6.6. | Domingo7.6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 28 °C | 24 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C |
| 13 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | |
| Luz solar | 11.3 h | 4.9 h | 0.4 h | 0.6 h | 6.6 h | 5.9 h |
| 70 % | 30 % | 0 % | 5 % | 40 % | 35 % | |
| Precipitação | 0 mm | <1 mm | 3 - 5 mm | 3 - 5 mm | 1 - 3 mm | 0 mm |
| 0 % | 10 % | 90 % | 90 % | 60 % | 0 % | |
| Vento |
10 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
20 km/h
|
20 km/h
|
20 km/h
|
| Rajadas | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| Freezing level | 3100 m | 2700 m | 2100 m | 1800 m | 1700 m | 1600 m |
| UV index | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 |
valid in Mons on 2. Junho 2020
|
05:37 |
|
04:07 |
|
21:48 |
17:30 |