| other name | Bern, Bundesstadt, Berne |
| country |
Suíça
|
| canton | Kanton Bern |
| Altitude | ca. 549 a.s.l. |
| coordinates | 46° 56.9' N 7° 26.8' E |
| Terça2.6. | Quarta3.6. | Quinta4.6. | Sexta5.6. | Sábado6.6. | Domingo7.6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 25 °C | 26 °C | 18 °C | 17 °C | 21 °C | 16 °C |
| 8 °C | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | |
| Luz solar | 15.0 h | 9.8 h | 3.2 h | 3.6 h | 8.8 h | 4.0 h |
| 95 % | 65 % | 20 % | 25 % | 55 % | 25 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 6 - 11 mm | 7 - 11 mm | 4 - 8 mm | 8 - 13 mm |
| 0 % | 0 % | 95 % | 95 % | 90 % | 90 % | |
| Vento |
5 km/h
|
5 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
5 km/h
|
| Rajadas | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 25 km/h |
| Freezing level | 3200 m | 3200 m | 2800 m | 2000 m | 2400 m | 2500 m |
| UV index | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 |
valid in Berna on 2. Junho 2020
|
05:38 |
|
03:55 |
|
21:18 |
17:11 |