| other name | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de G.C., Palmas de Gran Canaria, Palmas |
| country |
Espanha
|
| province | Provincia de Las Palmas |
| Altitude | ca. 23 a.s.l. |
| coordinates | 28° 6.0' N 16° 35.2' W |
| Segunda1.6. | Terça2.6. | Quarta3.6. | Quinta4.6. | Sexta5.6. | Sábado6.6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C |
| 20 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | |
| Luz solar | 11.2 h | 12.4 h | 10.8 h | 9.1 h | 10.7 h | 12.0 h |
| 80 % | 90 % | 80 % | 65 % | 80 % | 85 % | |
| Precipitação | <1 mm | 0 mm | 0 mm | 2 - 3 mm | 1 mm | <1 mm |
| 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 30 % | 0 % | |
| Vento |
20 km/h
|
25 km/h
|
30 km/h
|
25 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
| Rajadas | 40 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Freezing level | 4600 m | 4600 m | 4500 m | 4400 m | 4400 m | 4500 m |
| UV index | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
valid in Las Palmas on 1. Junho 2020
|
07:05 |
|
04:00 |
|
20:53 |
16:25 |