| other name | Murcia |
| country |
Espanha
|
| province | Múrcia |
| Altitude | ca. 53 a.s.l. |
| coordinates | 37° 59.2' N 2° 52.2' W |
| Terça2.6. | Quarta3.6. | Quinta4.6. | Sexta5.6. | Sábado6.6. | Domingo7.6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 30 °C | 32 °C | 33 °C | 31 °C | 34 °C | 32 °C |
| 16 °C | 17 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | 21 °C | |
| Luz solar | 6.1 h | 11.2 h | 11.9 h | 12.3 h | 14.0 h | 8.8 h |
| 40 % | 75 % | 80 % | 85 % | 95 % | 60 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 10 % | |
| Vento |
10 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
| Rajadas | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Freezing level | 4100 m | 4000 m | 3700 m | 3900 m | 4100 m | 3600 m |
| UV index | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 |
valid in Múrcia on 2. Junho 2020
|
06:43 |
|
04:34 |
|
21:22 |
17:38 |