| other name | Sevilla, Seville, Hispalis, Siviglia |
| country |
Espanha
|
| province | Sevilha |
| Altitude | ca. 16 a.s.l. |
| coordinates | 37° 23.0' N 6° 1.6' W |
| Terça2.6. | Quarta3.6. | Quinta4.6. | Sexta5.6. | Sábado6.6. | Domingo7.6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 29 °C | 29 °C | 27 °C | 30 °C | 31 °C | 28 °C |
| 17 °C | 17 °C | 19 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | |
| Luz solar | 8.0 h | 9.3 h | 7.7 h | 14.1 h | 13.7 h | 13.4 h |
| 55 % | 65 % | 55 % | 95 % | 95 % | 95 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 1 - 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 0 % | 0 % | 95 % | 0 % | 5 % | 60 % | |
| Vento |
10 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
| Rajadas | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 50 km/h |
| Freezing level | 4200 m | 4000 m | 3600 m | 4100 m | 3800 m | 3400 m |
| UV index | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
valid in Sevilha on 2. Junho 2020
|
07:04 |
|
04:54 |
|
21:40 |
17:58 |