| other name | Valencia, Valence |
| country |
Espanha
|
| province | Valência |
| Altitude | 15 a.s.l. |
| coordinates | 39° 28.2' N 1° 37.4' W |
| Terça2.6. | Quarta3.6. | Quinta4.6. | Sexta5.6. | Sábado6.6. | Domingo7.6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 28 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 27 °C |
| 17 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | |
| Luz solar | 6.6 h | 10.8 h | 9.6 h | 14.1 h | 14.4 h | 8.8 h |
| 45 % | 75 % | 65 % | 95 % | 100 % | 60 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 1 - 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 - 3 mm |
| 0 % | 5 % | 80 % | 0 % | 0 % | 80 % | |
| Vento |
10 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
| Rajadas | 30 km/h | 35 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Freezing level | 3900 m | 3800 m | 3400 m | 3700 m | 3900 m | 3500 m |
| UV index | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 |
valid in Valência on 2. Junho 2020
|
06:35 |
|
04:30 |
|
21:23 |
17:36 |