| other name | Brisbane City |
| country |
Austrália
|
| state | Queensland |
| Altitude | ca. 27 a.s.l. |
| coordinates | 28° 31.9' S 153° 1.7' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 24 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C | 22 °C |
| 20 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | |
| Luz solar | 3.9 h | 8.3 h | 9.0 h | 10.2 h | 11.3 h | 6.2 h |
| 30 % | 70 % | 75 % | 85 % | 90 % | 50 % | |
| Precipitação | 0 - 1 mm | 0 - 1 mm | 1 - 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 1 mm |
| 55 % | 55 % | 70 % | 0 % | 0 % | 20 % | |
| Vento |
15 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
| Rajadas | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Freezing level | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m |
| UV index | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 |
valid in Brisbane on 26. Setembro 2019
|
05:34 |
|
03:41 |
|
17:45 |
14:53 |