| other name | Canberra |
| country |
Austrália
|
| territory | Território da Capital Australiana |
| Altitude | ca. 571 a.s.l. |
| coordinates | 36° 43.0' S 149° 7.7' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 17 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 21 °C |
| 8 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | |
| Luz solar | 6.5 h | 6.9 h | 7.8 h | 11.1 h | 7.7 h | 12.2 h |
| 55 % | 55 % | 65 % | 90 % | 65 % | 100 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Vento |
10 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
| Rajadas | 20 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Freezing level | 2500 m | 2900 m | 3100 m | 2700 m | 2500 m | 3200 m |
| UV index | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
valid in Camberra on 26. Setembro 2019
|
05:48 |
|
04:11 |
|
18:02 |
14:56 |