| other name | Gold, City of Gold Coast |
| country |
Austrália
|
| state | Queensland |
| Altitude | ca. 12 a.s.l. |
| coordinates | 29° 60.0' S 153° 25.9' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 23 °C | 24 °C | 27 °C | 27 °C | 25 °C | 21 °C |
| 19 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | |
| Luz solar | 4.6 h | 7.5 h | 8.4 h | 10.2 h | 11.4 h | 3.5 h |
| 35 % | 60 % | 70 % | 85 % | 95 % | 30 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 1 - 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 15 % | 15 % | 25 % | 0 % | 0 % | 5 % | |
| Vento |
15 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
25 km/h
|
20 km/h
|
| Rajadas | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 40 km/h |
| Freezing level | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3400 m | 3200 m |
| UV index | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 |
valid in Gold Coast on 26. Setembro 2019
|
05:32 |
|
03:40 |
|
17:44 |
14:51 |