| other name | Hobart Town |
| country |
Austrália
|
| state | Tasmânia |
| Altitude | ca. 1 a.s.l. |
| coordinates | 43° 7.2' S 147° 19.8' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C |
| 8 °C | 13 °C | 7 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | |
| Luz solar | 6.4 h | 6.3 h | 2.3 h | 7.7 h | 2.0 h | 3.8 h |
| 50 % | 50 % | 20 % | 60 % | 15 % | 30 % | |
| Precipitação | 0 mm | 1 - 3 mm | 0 mm | 0 - 1 mm | 0 mm | 0 mm |
| 0 % | 95 % | 0 % | 75 % | 0 % | 0 % | |
| Vento |
15 km/h
|
20 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
| Rajadas | 35 km/h | 60 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Freezing level | 2200 m | 1700 m | 1600 m | 1200 m | 1500 m | 2700 m |
| UV index | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
valid in Hobart on 26. Setembro 2019
|
05:54 |
|
04:36 |
|
18:10 |
14:49 |