| other name | Launcestown, Patersonia |
| country |
Austrália
|
| state | Tasmânia |
| Altitude | ca. 82 a.s.l. |
| coordinates | 42° 33.7' S 147° 8.1' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 16 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C |
| 5 °C | 11 °C | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 4 °C | |
| Luz solar | 8.4 h | 4.5 h | 7.7 h | 6.7 h | 6.0 h | 6.6 h |
| 70 % | 35 % | 65 % | 55 % | 50 % | 55 % | |
| Precipitação | 0 mm | 2 - 3 mm | 0 mm | <1 mm | 0 mm | 0 mm |
| 0 % | 100 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | |
| Vento |
15 km/h
|
20 km/h
|
15 km/h
|
20 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
| Rajadas | 40 km/h | 60 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Freezing level | 2300 m | 1700 m | 2000 m | 1300 m | 1600 m | 2900 m |
| UV index | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 |
valid in Launceston on 26. Setembro 2019
|
05:55 |
|
04:33 |
|
18:11 |
14:53 |