| other name | Melbourne City |
| country |
Austrália
|
| state | Vitória |
| Altitude | ca. 58 a.s.l. |
| coordinates | 38° 11.2' S 144° 57.8' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 19 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 20 °C |
| 8 °C | 12 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 4 °C | |
| Luz solar | 7.0 h | 2.4 h | 3.4 h | 3.4 h | 4.1 h | 12.2 h |
| 55 % | 20 % | 30 % | 30 % | 35 % | 100 % | |
| Precipitação | 0 mm | 1 mm | 0 mm | <1 mm | 0 mm | 0 mm |
| 0 % | 90 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | |
| Vento |
10 km/h
|
20 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
5 km/h
|
| Rajadas | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Freezing level | 2700 m | 2100 m | 2900 m | 1800 m | 2700 m | 3200 m |
| UV index | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 |
valid in Melbourne on 26. Setembro 2019
|
06:04 |
|
04:34 |
|
18:19 |
15:10 |