| country |
Austrália
|
| state | Nova Gales do Sul |
| Altitude | ca. 1 a.s.l. |
| coordinates | 33° 4.2' S 151° 46.8' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 19 °C | 24 °C | 19 °C | 24 °C | 17 °C | 20 °C |
| 12 °C | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | |
| Luz solar | 9.1 h | 7.2 h | 4.4 h | 9.8 h | 5.0 h | 9.5 h |
| 75 % | 60 % | 35 % | 80 % | 40 % | 75 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | <1 mm | 0 - 1 mm | 0 mm |
| 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 25 % | 0 % | |
| Vento |
15 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
20 km/h
|
10 km/h
|
| Rajadas | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 35 km/h |
| Freezing level | 2900 m | 3000 m | 3100 m | 3000 m | 2500 m | 3300 m |
| UV index | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
valid in Newcastle on 26. Setembro 2019
|
05:38 |
|
03:56 |
|
17:51 |
14:50 |