| other name | Syd, Sydney City |
| country |
Austrália
|
| state | Nova Gales do Sul |
| Altitude | ca. 1 a.s.l. |
| coordinates | 34° 7.9' S 151° 12.4' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 20 °C | 25 °C | 18 °C | 24 °C | 17 °C | 20 °C |
| 13 °C | 13 °C | 15 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | |
| Luz solar | 7.1 h | 7.2 h | 4.5 h | 9.5 h | 3.9 h | 5.5 h |
| 60 % | 60 % | 35 % | 75 % | 30 % | 45 % | |
| Precipitação | 0 - 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 1 mm | 0 mm |
| 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 30 % | 0 % | |
| Vento |
10 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
| Rajadas | 35 km/h | 30 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Freezing level | 2600 m | 3000 m | 3100 m | 3000 m | 2700 m | 3200 m |
| UV index | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
valid in Sydney on 26. Setembro 2019
|
05:40 |
|
04:00 |
|
17:53 |
14:51 |