| country |
Austrália
|
| state | Queensland |
| Altitude | ca. 15 a.s.l. |
| coordinates | 20° 44.0' S 146° 48.3' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C |
| 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | |
| Luz solar | 8.7 h | 6.0 h | 7.8 h | 10.1 h | 10.2 h | 10.0 h |
| 70 % | 50 % | 65 % | 85 % | 85 % | 80 % | |
| Precipitação | <1 mm | 0 - 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 10 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Vento |
20 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
| Rajadas | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
| Freezing level | 4400 m | 4500 m | 4800 m | 4800 m | 4800 m | 4400 m |
| UV index | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 |
valid in Townsville on 26. Setembro 2019
|
05:59 |
|
03:54 |
|
18:09 |
15:32 |