| other name | Springs, Alice Springs Region, Stuart |
| country |
Austrália
|
| territory | Território do Norte |
| Altitude | ca. 612 a.s.l. |
| coordinates | 24° 18.2' S 133° 53.0' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 26 °C | 30 °C | 32 °C | 34 °C | 34 °C | 35 °C |
| 10 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 17 °C | |
| Luz solar | 8.1 h | 11.6 h | 12.2 h | 6.1 h | 12.2 h | 11.3 h |
| 65 % | 95 % | 100 % | 50 % | 100 % | 90 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Vento |
5 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
| Rajadas | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Freezing level | 4200 m | 4400 m | 4300 m | 4100 m | 4000 m | 4000 m |
| UV index | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
valid in Alice Springs on 26. Setembro 2019
|
06:20 |
|
04:24 |
|
18:31 |
15:49 |