| other name | Port Darwin, Palmerston |
| country |
Austrália
|
| territory | Território do Norte |
| Altitude | ca. 31 a.s.l. |
| coordinates | 13° 32.3' S 130° 50.5' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 32 °C | 33 °C | 33 °C | 32 °C | 33 °C | 33 °C |
| 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | |
| Luz solar | 11.7 h | 11.1 h | 10.1 h | 11.5 h | 11.1 h | 10.9 h |
| 95 % | 90 % | 85 % | 95 % | 90 % | 90 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Vento |
15 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
| Rajadas | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Freezing level | 5000 m | 4800 m | 5000 m | 5000 m | 5000 m | 4900 m |
| UV index | 13 | 13 | 13 | 14 | 9 | 9 |
valid in Darwin on 26. Setembro 2019
|
06:33 |
|
04:20 |
|
18:42 |
16:16 |