| other name | Mt Isa, Mt. Isa |
| country |
Austrália
|
| state | Queensland |
| Altitude | ca. 431 a.s.l. |
| coordinates | 21° 16.5' S 139° 29.8' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 33 °C | 33 °C | 34 °C | 35 °C | 36 °C | 35 °C |
| 18 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 22 °C | 22 °C | |
| Luz solar | 9.1 h | 7.6 h | 11.5 h | 12.2 h | 11.3 h | 9.6 h |
| 75 % | 60 % | 95 % | 100 % | 95 % | 80 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Vento |
10 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
| Rajadas | 40 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Freezing level | 4200 m | 4600 m | 4800 m | 4700 m | 4400 m | 4100 m |
| UV index | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 |
valid in Mount Isa on 26. Setembro 2019
|
06:28 |
|
04:26 |
|
18:38 |
16:00 |