| other name | Perth City |
| country |
Austrália
|
| state | Austrália Ocidental |
| Altitude | ca. 46 a.s.l. |
| coordinates | 32° 2.9' S 115° 51.7' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 27 °C | 22 °C | 20 °C |
| 12 °C | 12 °C | 11 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | |
| Luz solar | 9.4 h | 12.1 h | 10.9 h | 10.6 h | 7.2 h | 10.3 h |
| 75 % | 100 % | 90 % | 85 % | 60 % | 85 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | <1 mm | 0 mm |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
| Vento |
10 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
10 km/h
|
10 km/h
|
| Rajadas | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Freezing level | 3100 m | 3200 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 4000 m |
| UV index | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
valid in Perth on 26. Setembro 2019
|
06:01 |
|
04:22 |
|
18:14 |
15:22 |