| country |
Austrália
|
| state | Austrália Ocidental |
| Altitude | ca. 5 a.s.l. |
| coordinates | 21° 41.3' S 118° 36.6' E |
| Quinta26.9. | Sexta27.9. | Sábado28.9. | Domingo29.9. | Segunda30.9. | Terça1.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | 3 hourly | |
| Meteorologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatura | 33 °C | 33 °C | 34 °C | 36 °C | 37 °C | 39 °C |
| 16 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 22 °C | 25 °C | |
| Luz solar | 10.3 h | 12.1 h | 10.3 h | 12.2 h | 12.2 h | 12.2 h |
| 85 % | 100 % | 85 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Vento |
10 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
15 km/h
|
20 km/h
|
20 km/h
|
| Rajadas | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Freezing level | 4600 m | 4500 m | 4500 m | 4500 m | 4400 m | 4300 m |
| UV index | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
valid in Port Hedland on 26. Setembro 2019
|
05:52 |
|
03:52 |
|
18:02 |
15:28 |