Meteorologia Tóquio

Previsões

Segunda23.3. Terça24.3. Quarta25.3. Quinta26.3. Sexta27.3. Sábado28.3.
3 hourly 3 hourly 3 hourly 3 hourly 3 hourly 3 hourly
Meteorologia Meteorologia: chuvas esparsas Meteorologia: ensolarado Meteorologia: tempo bom Meteorologia: tempo bom Meteorologia: chuvas esparsas Meteorologia: chuvas esparsas
Meteorologia: Meteorologia: Meteorologia: Meteorologia: Meteorologia:
Temperatura 11 °C 12 °C 14 °C 19 °C 18 °C 18 °C
10 °C 4 °C 2 °C 4 °C 12 °C 17 °C
Luz solar 2.7 h 10.6 h 11.3 h 11.6 h 2.3 h 2.6 h
25 % 85 % 90 % 95 % 20 % 20 %
Precipitação 0 - 2 mm <1 mm 0 mm 0 mm 1 - 3 mm 14 - 20 mm
45 % 55 % 0 % 0 % 90 % 90 %
Vento 10 km/hDirecção do vento: North East 20 km/hDirecção do vento: North 10 km/hDirecção do vento: West 10 km/hDirecção do vento: South West 30 km/hDirecção do vento: South West 25 km/hDirecção do vento: South West
Rajadas 30 km/h 55 km/h 30 km/h 25 km/h 65 km/h 65 km/h
Freezing level 1300 m 900 m 1200 m 2600 m 3600 m 3600 m
UV index 2 5 5 6 2 4
show less

Latest observations

observation station: Tóquio (6 m)distance: 17 km
typical weather Meteorologia: parcialmente nublado
Temperatura 10 °C
Vento 15 km/hDirecção do vento: South East
Período de medição: Segunda, 23. Março 2020, 17:00data source: METAR

Observation stations nearby

observation station Temperatura distance
Yokota 12 °C 31 km
Narita 10 °C 62 km
Hyakuri 11 °C 85 km

Water sports

place water
Tóquio sea 16 °C

Observations of the last 24 hours

Precipitação Temperatura
mm °C
1584864000 17:00 16:00 - 17:00 17:00 19
1584867600 18:00 17:00 - 18:00 18:00 19
1584871200 19:00 18:00 - 19:00 19:00 18
1584874800 20:00 19:00 - 20:00 20:00 16
1584878400 21:00 20:00 - 21:00 21:00 17
1584882000 22:00 21:00 - 22:00 22:00 16
1584885600 23:00 22:00 - 23:00 23:00 15
1584889200 00:00 23:00 - 00:00 00:00 14
1584892800 01:00 00:00 - 01:00 01:00 14
1584896400 02:00 01:00 - 02:00 02:00 13
1584900000 03:00 02:00 - 03:00 03:00 13
1584903600 04:00 03:00 - 04:00 04:00 13
1584907200 05:00 04:00 - 05:00 05:00 12
1584910800 06:00 05:00 - 06:00 06:00 12
1584914400 07:00 06:00 - 07:00 07:00 12
1584918000 08:00 07:00 - 08:00 08:00 10
1584921600 09:00 08:00 - 09:00 09:00 10
1584925200 10:00 09:00 - 10:00 10:00 9
1584928800 11:00 10:00 - 11:00 11:00 10
1584932400 12:00 11:00 - 12:00 12:00 10
1584936000 13:00 12:00 - 13:00 13:00 10
1584939600 14:00 13:00 - 14:00 14:00 10
1584943200 15:00 14:00 - 15:00 15:00 11
1584946800 16:00 15:00 - 16:00 16:00 10
observation station: Tóquio (6 m)data source: METAR

Sun & moon

valid in Tóquio on 23. Março 2020

Sol rise05:40 Lua rise05:22 next new moon24.3.
set17:55 set16:49 next full moon8.4.

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.