Observations Santa Marta

Temperatura

Temperatura
°C
1591736400 16:00 16:00
1591740000 17:00 17:00
1591743600 18:00 18:00
1591747200 19:00 19:00
1591750800 20:00 20:00
1591754400 21:00 21:00
1591758000 22:00 22:00
1591761600 23:00 23:00
1591765200 00:00 00:00
1591768800 01:00 01:00
1591772400 02:00 02:00
1591776000 03:00 03:00
1591779600 04:00 04:00
1591783200 05:00 05:00
1591786800 06:00 06:00
1591790400 07:00 07:00
1591794000 08:00 08:00
1591797600 09:00 09:00
1591801200 10:00 10:00 28
1591804800 11:00 11:00 28
1591808400 12:00 12:00 29
1591812000 13:00 13:00 28
1591815600 14:00 14:00 27
1591819200 15:00 15:00 28

Latest observations

typical weather
Meteorologia: parcialmente nublado
Temperatura
28 °C
Umidade
70 %
Vento
10 km/hDirecção do vento: West
Pressão atmosférica
1013 hPa
Período de medição: 10. Junho 2020, 15:00data source: METAR

Observation stations nearby

observation station Temperatura distance
Barranquilla 28 °C 66 km
Cartagena das Índias 28 °C 160 km
Montería 27 °C 312 km
Cúcuta 26 °C 402 km
Bucaramanga - 462 km
Oranjestad 26 °C 483 km

Vento

Direcção do vento Rajadas mean wind
° km/h km/h
1591736400 16:00 15:00 - 16:00
1591740000 17:00 16:00 - 17:00
1591743600 18:00 17:00 - 18:00
1591747200 19:00 18:00 - 19:00
1591750800 20:00 19:00 - 20:00
1591754400 21:00 20:00 - 21:00
1591758000 22:00 21:00 - 22:00
1591761600 23:00 22:00 - 23:00
1591765200 00:00 23:00 - 00:00
1591768800 01:00 00:00 - 01:00
1591772400 02:00 01:00 - 02:00
1591776000 03:00 02:00 - 03:00
1591779600 04:00 03:00 - 04:00
1591783200 05:00 04:00 - 05:00
1591786800 06:00 05:00 - 06:00
1591790400 07:00 06:00 - 07:00
1591794000 08:00 07:00 - 08:00
1591797600 09:00 08:00 - 09:00
1591801200 10:00 09:00 - 10:00 200° 15
1591804800 11:00 10:00 - 11:00 200° 15
1591808400 12:00 11:00 - 12:00 210° 10
1591812000 13:00 12:00 - 13:00 190° 15
1591815600 14:00 13:00 - 14:00 140° 5
1591819200 15:00 14:00 - 15:00 270° 10

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.