Observations Clarion

Temperatura

Temperatura
°C
1590962400 17:00 17:00 23
1590966000 18:00 18:00 24
1590969600 19:00 19:00 23
1590973200 20:00 20:00 23
1590976800 21:00 21:00 21
1590980400 22:00 22:00 19
1590984000 23:00 23:00 19
1590987600 00:00 00:00 19
1590991200 01:00 01:00 19
1590994800 02:00 02:00 19
1590998400 03:00 03:00 18
1591002000 04:00 04:00 18
1591005600 05:00 05:00 18
1591009200 06:00 06:00 18
1591012800 07:00 07:00 19
1591016400 08:00 08:00 19
1591020000 09:00 09:00 20
1591023600 10:00 10:00 23
1591027200 11:00 11:00 26
1591030800 12:00 12:00 29
1591034400 13:00 13:00 31
1591038000 14:00 14:00 32
1591041600 15:00 15:00 33
1591045200 16:00 16:00 33

Latest observations

typical weather
Meteorologia: tempo bom
Temperatura
34 °C
Umidade
30 %
Vento
40 km/hDirecção do vento: South West
Rajadas
65 km/h
Pressão atmosférica
1011 hPa
Período de medição: 1. Junho 2020, 17:00data source: METAR

Observation stations nearby

observation station Temperatura distance
Webster City 33 °C 35 km
Fort Dodge 32 °C 40 km
Algona 33 °C 56 km
Mason City 32 °C 58 km
Boone Municipal 32 °C 77 km
Ames 31 °C 84 km
Marshalltown 29 °C 98 km

Vento

Direcção do vento Rajadas mean wind
° km/h km/h
1590962400 17:00 16:00 - 17:00 170° 35 30
1590966000 18:00 17:00 - 18:00 160° 45 30
1590969600 19:00 18:00 - 19:00 170° 45 35
1590973200 20:00 19:00 - 20:00 160° 45 30
1590976800 21:00 20:00 - 21:00 160° 40 25
1590980400 22:00 21:00 - 22:00 170° 20
1590984000 23:00 22:00 - 23:00 160° 20
1590987600 00:00 23:00 - 00:00 170° 20
1590991200 01:00 00:00 - 01:00 160° 20
1590994800 02:00 01:00 - 02:00 160° 30
1590998400 03:00 02:00 - 03:00 160° 40 30
1591002000 04:00 03:00 - 04:00 160° 35 30
1591005600 05:00 04:00 - 05:00 160° 45 30
1591009200 06:00 05:00 - 06:00 160° 45 30
1591012800 07:00 06:00 - 07:00 130° 30 25
1591016400 08:00 07:00 - 08:00 150° 25
1591020000 09:00 08:00 - 09:00 160° 45 35
1591023600 10:00 09:00 - 10:00 180° 60 40
1591027200 11:00 10:00 - 11:00 200° 55 45
1591030800 12:00 11:00 - 12:00 210° 60 45
1591034400 13:00 12:00 - 13:00 210° 65 45
1591038000 14:00 13:00 - 14:00 210° 70 45
1591041600 15:00 14:00 - 15:00 210° 70 50
1591045200 16:00 15:00 - 16:00 230° 60 45

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.