Observations Gorgan

Temperatura

Temperatura
°C
1569396600 11:00 11:00 26
1569400200 12:00 12:00 26
1569403800 13:00 13:00 26
1569407400 14:00 14:00 28
1569411000 15:00 15:00 28
1569414600 16:00 16:00 29
1569418200 17:00 17:00 28
1569421800 18:00 18:00 27
1569425400 19:00 19:00 23
1569429000 20:00 20:00 22
1569432600 21:00 21:00 21
1569436200 22:00 22:00 20
1569439800 23:00 23:00 19
1569443400 00:00 00:00 19
1569447000 01:00 01:00 19
1569450600 02:00 02:00 18
1569454200 03:00 03:00 17
1569457800 04:00 04:00 15
1569461400 05:00 05:00 15
1569465000 06:00 06:00 15
1569468600 07:00 07:00 15
1569472200 08:00 08:00 18
1569475800 09:00 09:00 22
1569479400 10:00 10:00 25

Latest observations

typical weather
Meteorologia: ensolarado
Temperatura
26 °C
Umidade
60 %
Vento
10 km/hDirecção do vento: West
Pressão atmosférica
1013 hPa
Período de medição: 26. Setembro 2019, 10:30data source: METAR

Observation stations nearby

observation station Temperatura distance
Babulsar 26 °C 145 km
Semnan 31 °C 165 km
Noshahr 25 °C 251 km
Bojnourd 25 °C 280 km
Teerão 31 °C 295 km
Ramsar 25 °C 320 km
Teheran-Robat Karim 32 °C 322 km

Vento

Direcção do vento Rajadas mean wind
° km/h km/h
1569396600 11:00 10:00 - 11:00 0
1569400200 12:00 11:00 - 12:00 280° 10
1569403800 13:00 12:00 - 13:00 0
1569407400 14:00 13:00 - 14:00 120° 5
1569411000 15:00 14:00 - 15:00 90° 5
1569414600 16:00 15:00 - 16:00 0
1569418200 17:00 16:00 - 17:00 60° 5
1569421800 18:00 17:00 - 18:00 0
1569425400 19:00 18:00 - 19:00 220° 10
1569429000 20:00 19:00 - 20:00 210° 10
1569432600 21:00 20:00 - 21:00 0
1569436200 22:00 21:00 - 22:00 0
1569439800 23:00 22:00 - 23:00 0
1569443400 00:00 23:00 - 00:00 0
1569447000 01:00 00:00 - 01:00 0
1569450600 02:00 01:00 - 02:00 0
1569454200 03:00 02:00 - 03:00 0
1569457800 04:00 03:00 - 04:00 0
1569461400 05:00 04:00 - 05:00 0
1569465000 06:00 05:00 - 06:00 0
1569468600 07:00 06:00 - 07:00 0
1569472200 08:00 07:00 - 08:00 240° 5
1569475800 09:00 08:00 - 09:00 250° 15
1569479400 10:00 09:00 - 10:00 230° 10

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.