Observations Cerisy-la-Salle

Temperatura

Temperatura
°C
1578038400 09:00 09:00 9.6
1578042000 10:00 10:00 9.1
1578045600 11:00 11:00 9.2
1578049200 12:00 12:00 9.5
1578052800 13:00 13:00 9.8
1578056400 14:00 14:00 9.7
1578060000 15:00 15:00 9.1
1578063600 16:00 16:00 8.3
1578067200 17:00 17:00 8.2
1578070800 18:00 18:00 7.5
1578074400 19:00 19:00 7.4
1578078000 20:00 20:00 7.3
1578081600 21:00 21:00 6.9
1578085200 22:00 22:00 5.6
1578088800 23:00 23:00 5.1
1578092400 00:00 00:00 4.6
1578096000 01:00 01:00 4.6
1578099600 02:00 02:00 4.2
1578103200 03:00 03:00 4.3
1578106800 04:00 04:00 3.5
1578110400 05:00 05:00 4.0
1578114000 06:00 06:00 3.3
1578117600 07:00 07:00 2.5
1578121200 08:00 08:00 3.5

Latest observations

Temperatura
3.0 °C
Umidade
94 %
Vento
6 km/hDirecção do vento: West
Rajadas
10 km/h
Precipitação
0.0 mm
Período de medição: 4. Janeiro 2020, 07:00data source: meteofrance

Observation stations nearby

observation station Temperatura distance
Condé-sur-Vire -0.7 °C 19 km
Gouville-sur-Mer 3.0 °C 24 km
Le Gast 2.9 °C 34 km
Vire -0.7 °C 36 km
Livry 3.9 °C 39 km
Sainte-Marie-du-Mont 1.5 °C 41 km
Chaulieu 2.1 °C 46 km

Precipitação

precipitation amount
mm
1578038400 09:00 08:00 - 09:00 0.0
1578042000 10:00 09:00 - 10:00 0.0
1578045600 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1578049200 12:00 11:00 - 12:00 0.2
1578052800 13:00 12:00 - 13:00 0.4
1578056400 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1578060000 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1578063600 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1578067200 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1578070800 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1578074400 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1578078000 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1578081600 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1578085200 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1578088800 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1578092400 00:00 23:00 - 00:00 0.0
1578096000 01:00 00:00 - 01:00 0.0
1578099600 02:00 01:00 - 02:00 0.0
1578103200 03:00 02:00 - 03:00 0.0
1578106800 04:00 03:00 - 04:00 0.0
1578110400 05:00 04:00 - 05:00 0.0
1578114000 06:00 05:00 - 06:00 0.0
1578117600 07:00 06:00 - 07:00 0.0
1578121200 08:00 07:00 - 08:00

Vento

Direcção do vento Rajadas mean wind
° km/h km/h
1578038400 09:00 08:00 - 09:00 230° 40 19
1578042000 10:00 09:00 - 10:00 230° 39 19
1578045600 11:00 10:00 - 11:00 240° 39 19
1578049200 12:00 11:00 - 12:00 240° 45 21
1578052800 13:00 12:00 - 13:00 270° 48 22
1578056400 14:00 13:00 - 14:00 290° 44 18
1578060000 15:00 14:00 - 15:00 300° 41 18
1578063600 16:00 15:00 - 16:00 340° 35 12
1578067200 17:00 16:00 - 17:00 330° 27 11
1578070800 18:00 17:00 - 18:00 330° 21 9
1578074400 19:00 18:00 - 19:00 320° 16 8
1578078000 20:00 19:00 - 20:00 310° 14 6
1578081600 21:00 20:00 - 21:00 330° 18 9
1578085200 22:00 21:00 - 22:00 330° 14 8
1578088800 23:00 22:00 - 23:00 300° 13 6
1578092400 00:00 23:00 - 00:00 330° 12 6
1578096000 01:00 00:00 - 01:00 320° 11 7
1578099600 02:00 01:00 - 02:00 310° 13 7
1578103200 03:00 02:00 - 03:00 320° 17 8
1578106800 04:00 03:00 - 04:00 330° 16 7
1578110400 05:00 04:00 - 05:00 300° 13 7
1578114000 06:00 05:00 - 06:00 290° 14 6
1578117600 07:00 06:00 - 07:00 250° 10 6
1578121200 08:00 07:00 - 08:00 270° 13 9

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.