Observations Gouville-sur-Mer

Temperatura

Temperatura
°C
1578038400 09:00 09:00 10.1
1578042000 10:00 10:00 9.9
1578045600 11:00 11:00 9.8
1578049200 12:00 12:00 10.0
1578052800 13:00 13:00 10.1
1578056400 14:00 14:00 9.8
1578060000 15:00 15:00 9.6
1578063600 16:00 16:00 9.5
1578067200 17:00 17:00 9.3
1578070800 18:00 18:00 8.6
1578074400 19:00 19:00 8.8
1578078000 20:00 20:00 8.7
1578081600 21:00 21:00 7.1
1578085200 22:00 22:00 7.4
1578088800 23:00 23:00 5.8
1578092400 00:00 00:00 4.3
1578096000 01:00 01:00 3.9
1578099600 02:00 02:00 4.9
1578103200 03:00 03:00 4.5
1578106800 04:00 04:00 3.7
1578110400 05:00 05:00 3.0
1578114000 06:00 06:00 2.4
1578117600 07:00 07:00 3.0
1578121200 08:00 08:00 2.4

Latest observations

Temperatura
3.0 °C
Umidade
93 %
Vento
0 km/hDirecção do vento: variable
Rajadas
13 km/h
Precipitação
0.0 mm
Período de medição: 4. Janeiro 2020, 07:00data source: meteofrance

Observation stations nearby

observation station Temperatura distance
Cerisy-la-Salle 3.0 °C 24 km
Condé-sur-Vire -0.7 °C 42 km
Jersey 7 °C 45 km
Sainte-Marie-du-Mont 1.5 °C 45 km
Le Gast 2.9 °C 55 km
Pontorson 2.3 °C 58 km
Vire -0.7 °C 59 km

Precipitação

precipitation amount
mm
1578038400 09:00 08:00 - 09:00 0.0
1578042000 10:00 09:00 - 10:00 0.0
1578045600 11:00 10:00 - 11:00 0.2
1578049200 12:00 11:00 - 12:00 0.2
1578052800 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1578056400 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1578060000 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1578063600 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1578067200 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1578070800 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1578074400 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1578078000 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1578081600 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1578085200 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1578088800 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1578092400 00:00 23:00 - 00:00 0.0
1578096000 01:00 00:00 - 01:00 0.0
1578099600 02:00 01:00 - 02:00 0.0
1578103200 03:00 02:00 - 03:00 0.0
1578106800 04:00 03:00 - 04:00 0.0
1578110400 05:00 04:00 - 05:00 0.0
1578114000 06:00 05:00 - 06:00 0.2
1578117600 07:00 06:00 - 07:00 0.0
1578121200 08:00 07:00 - 08:00

Vento

Direcção do vento Rajadas mean wind
° km/h km/h
1578038400 09:00 08:00 - 09:00 230° 49 31
1578042000 10:00 09:00 - 10:00 240° 54 34
1578045600 11:00 10:00 - 11:00 230° 46 32
1578049200 12:00 11:00 - 12:00 250° 45 33
1578052800 13:00 12:00 - 13:00 290° 46 29
1578056400 14:00 13:00 - 14:00 310° 46 31
1578060000 15:00 14:00 - 15:00 340° 45 26
1578063600 16:00 15:00 - 16:00 340° 35 22
1578067200 17:00 16:00 - 17:00 350° 33 22
1578070800 18:00 17:00 - 18:00 350° 33 19
1578074400 19:00 18:00 - 19:00 350° 20 12
1578078000 20:00 19:00 - 20:00 350° 24 17
1578081600 21:00 20:00 - 21:00 360° 25 15
1578085200 22:00 21:00 - 22:00 350° 21 14
1578088800 23:00 22:00 - 23:00 30° 18 9
1578092400 00:00 23:00 - 00:00 20° 15 7
1578096000 01:00 00:00 - 01:00 30° 15 10
1578099600 02:00 01:00 - 02:00 20° 15 6
1578103200 03:00 02:00 - 03:00 110° 18 8
1578106800 04:00 03:00 - 04:00 130° 13 5
1578110400 05:00 04:00 - 05:00 340° 11 4
1578114000 06:00 05:00 - 06:00 40° 16 5
1578117600 07:00 06:00 - 07:00 variable 13 4
1578121200 08:00 07:00 - 08:00 10° 13 4

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.