Observations Alor Setar

Temperatura

Temperatura
°C
1584864000 16:00 16:00 36
1584867600 17:00 17:00 35
1584871200 18:00 18:00 34
1584874800 19:00 19:00 31
1584878400 20:00 20:00 29
1584882000 21:00 21:00 28
1584885600 22:00 22:00 29
1584889200 23:00 23:00 29
1584892800 00:00 00:00 28
1584896400 01:00 01:00 28
1584900000 02:00 02:00 26
1584903600 03:00 03:00 26
1584907200 04:00 04:00 25
1584910800 05:00 05:00 25
1584914400 06:00 06:00 25
1584918000 07:00 07:00 25
1584921600 08:00 08:00 25
1584925200 09:00 09:00 26
1584928800 10:00 10:00 29
1584932400 11:00 11:00 31
1584936000 12:00 12:00 33
1584939600 13:00 13:00 34
1584943200 14:00 14:00 35
1584946800 15:00 15:00 37

Latest observations

typical weather
Meteorologia: ensolarado
Temperatura
37 °C
Umidade
55 %
Vento
20 km/hDirecção do vento: West
Pressão atmosférica
1008 hPa
Período de medição: 23. Março 2020, 15:00data source: METAR

Observation stations nearby

observation station Temperatura distance
Langkawi 32 °C 76 km
Butterworth Ab 32 °C 80 km
Hat Yai 35 °C 81 km
Pulau Pinang 33 °C 100 km
Songkhla - 114 km
Narathiwat 30 °C 152 km
Trang 34 °C 171 km

Vento

Direcção do vento Rajadas mean wind
° km/h km/h
1584864000 16:00 15:00 - 16:00 270° 20
1584867600 17:00 16:00 - 17:00 280° 20
1584871200 18:00 17:00 - 18:00 270° 20
1584874800 19:00 18:00 - 19:00 250° 15
1584878400 20:00 19:00 - 20:00 260° 5
1584882000 21:00 20:00 - 21:00 5
1584885600 22:00 21:00 - 22:00 5
1584889200 23:00 22:00 - 23:00 70° 10
1584892800 00:00 23:00 - 00:00 5
1584896400 01:00 00:00 - 01:00 0
1584900000 02:00 01:00 - 02:00 5
1584903600 03:00 02:00 - 03:00 5
1584907200 04:00 03:00 - 04:00 5
1584910800 05:00 04:00 - 05:00 30° 5
1584914400 06:00 05:00 - 06:00 0
1584918000 07:00 06:00 - 07:00 0
1584921600 08:00 07:00 - 08:00 5
1584925200 09:00 08:00 - 09:00 360° 5
1584928800 10:00 09:00 - 10:00 5
1584932400 11:00 10:00 - 11:00 5
1584936000 12:00 11:00 - 12:00 5
1584939600 13:00 12:00 - 13:00 5
1584943200 14:00 13:00 - 14:00 5
1584946800 15:00 14:00 - 15:00 280° 20

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.