| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 45 | 20 | 10 |
| Jan. | Janeiro | 50 | 21 | 11 |
| Fev. | Fevereiro | 35 | 21 | 12 |
| Mar. | Março | 30 | 20 | 9 |
| Abr. | Abril | 60 | 18 | 7 |
| Mai. | Maio | 60 | 15 | 6 |
| Jun. | Junho | 90 | 13 | 5 |
| Jul. | Julho | 95 | 13 | 4 |
| Ago. | Agosto | 85 | 13 | 4 |
| Set. | Setembro | 100 | 14 | 5 |
| Out. | Outubro | 75 | 16 | 7 |
| Nov. | Novembro | 60 | 17 | 8 |
| Dez. | Dezembro | 45 | 20 | 10 |
| Jan.hidden | Janeiro | 50 | 21 | 11 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Devonport“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.