| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 30 | 24 | 11 |
| Jan. | Janeiro | 40 | 25 | 13 |
| Fev. | Fevereiro | 50 | 26 | 14 |
| Mar. | Março | 25 | 23 | 11 |
| Abr. | Abril | 45 | 20 | 9 |
| Mai. | Maio | 20 | 17 | 7 |
| Jun. | Junho | 45 | 15 | 6 |
| Jul. | Julho | 35 | 14 | 5 |
| Ago. | Agosto | 40 | 15 | 5 |
| Set. | Setembro | 45 | 17 | 6 |
| Out. | Outubro | 60 | 19 | 7 |
| Nov. | Novembro | 50 | 22 | 10 |
| Dez. | Dezembro | 30 | 24 | 11 |
| Jan.hidden | Janeiro | 40 | 25 | 13 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Laverton“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.