| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 30 | 23 | 10 |
| Jan. | Janeiro | 35 | 24 | 12 |
| Fev. | Fevereiro | 45 | 25 | 13 |
| Mar. | Março | 20 | 23 | 11 |
| Abr. | Abril | 45 | 20 | 8 |
| Mai. | Maio | 40 | 17 | 7 |
| Jun. | Junho | 50 | 15 | 6 |
| Jul. | Julho | 55 | 14 | 5 |
| Ago. | Agosto | 55 | 15 | 5 |
| Set. | Setembro | 55 | 17 | 6 |
| Out. | Outubro | 65 | 18 | 7 |
| Nov. | Novembro | 50 | 21 | 8 |
| Dez. | Dezembro | 30 | 23 | 10 |
| Jan.hidden | Janeiro | 35 | 24 | 12 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Geelong“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.