| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 35 | 24 | 11 |
| Jan. | Janeiro | 35 | 26 | 13 |
| Fev. | Fevereiro | 45 | 26 | 14 |
| Mar. | Março | 12 | 23 | 12 |
| Abr. | Abril | 40 | 21 | 8 |
| Mai. | Maio | 20 | 17 | 7 |
| Jun. | Junho | 40 | 15 | 5 |
| Jul. | Julho | 30 | 14 | 4 |
| Ago. | Agosto | 45 | 15 | 5 |
| Set. | Setembro | 40 | 18 | 6 |
| Out. | Outubro | 50 | 20 | 7 |
| Nov. | Novembro | 45 | 22 | 10 |
| Dez. | Dezembro | 35 | 24 | 11 |
| Jan.hidden | Janeiro | 35 | 26 | 13 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Avalon“ were calculated from climate data measured between the years 1997 and 2005.