| country |
Nova Zelândia
|
| Altitude | 76 a.s.l. |
| coordinates | 46° 13.8' S 170° 43.8' E |
| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 50 | 16 | 11 |
| Jan. | Janeiro | 90 | 17 | 12 |
| Fev. | Fevereiro | 60 | 18 | 12 |
| Mar. | Março | 65 | 16 | 11 |
| Abr. | Abril | 55 | 14 | 10 |
| Mai. | Maio | 45 | 13 | 8 |
| Jun. | Junho | 55 | 10 | 6 |
| Jul. | Julho | 65 | 9 | 6 |
| Ago. | Agosto | 30 | 10 | 6 |
| Set. | Setembro | 40 | 12 | 7 |
| Out. | Outubro | 60 | 14 | 8 |
| Nov. | Novembro | 70 | 14 | 9 |
| Dez. | Dezembro | 50 | 16 | 11 |
| Jan.hidden | Janeiro | 90 | 17 | 12 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Junho, average values for station „Dunedin - Taiaroa Head“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2002.