| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 335 | 16 | 11 |
| Jan. | Janeiro | 320 | 18 | 12 |
| Fev. | Fevereiro | 390 | 18 | 13 |
| Mar. | Março | 330 | 16 | 12 |
| Abr. | Abril | 325 | 15 | 10 |
| Mai. | Maio | 345 | 13 | 9 |
| Jun. | Junho | 340 | 12 | 8 |
| Jul. | Julho | 245 | 11 | 7 |
| Ago. | Agosto | 290 | 12 | 7 |
| Set. | Setembro | 335 | 12 | 8 |
| Out. | Outubro | 330 | 13 | 9 |
| Nov. | Novembro | 315 | 14 | 9 |
| Dez. | Dezembro | 335 | 16 | 11 |
| Jan.hidden | Janeiro | 320 | 18 | 12 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Secretary Island“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.