| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 320 | 17 | 10 |
| Jan. | Janeiro | 255 | 19 | 11 |
| Fev. | Fevereiro | 265 | 19 | 11 |
| Mar. | Março | 310 | 18 | 9 |
| Abr. | Abril | 270 | 16 | 8 |
| Mai. | Maio | 330 | 14 | 7 |
| Jun. | Junho | 340 | 12 | 5 |
| Jul. | Julho | 230 | 12 | 3 |
| Ago. | Agosto | 285 | 12 | 4 |
| Set. | Setembro | 375 | 13 | 5 |
| Out. | Outubro | 305 | 14 | 6 |
| Nov. | Novembro | 325 | 15 | 8 |
| Dez. | Dezembro | 320 | 17 | 10 |
| Jan.hidden | Janeiro | 255 | 19 | 11 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Haast“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.