| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 240 | 30 | 22 |
| Jan. | Janeiro | 335 | 31 | 23 |
| Fev. | Fevereiro | 265 | 31 | 23 |
| Mar. | Março | 350 | 30 | 23 |
| Abr. | Abril | 320 | 30 | 23 |
| Mai. | Maio | 195 | 29 | 22 |
| Jun. | Junho | 180 | 28 | 22 |
| Jul. | Julho | 165 | 27 | 21 |
| Ago. | Agosto | 90 | 27 | 21 |
| Set. | Setembro | 155 | 28 | 21 |
| Out. | Outubro | 110 | 29 | 21 |
| Nov. | Novembro | 175 | 29 | 22 |
| Dez. | Dezembro | 240 | 30 | 22 |
| Jan.hidden | Janeiro | 335 | 31 | 23 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Pekoa“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.