| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 425 | 30 | 23 |
| Jan. | Janeiro | 385 | 30 | 24 |
| Fev. | Fevereiro | 255 | 31 | 23 |
| Mar. | Março | 390 | 31 | 24 |
| Abr. | Abril | 510 | 30 | 24 |
| Mai. | Maio | 275 | 29 | 23 |
| Jun. | Junho | 335 | 28 | 23 |
| Jul. | Julho | 260 | 28 | 23 |
| Ago. | Agosto | 240 | 28 | 23 |
| Set. | Setembro | 250 | 28 | 23 |
| Out. | Outubro | 295 | 29 | 23 |
| Nov. | Novembro | 405 | 29 | 23 |
| Dez. | Dezembro | 425 | 30 | 23 |
| Jan.hidden | Janeiro | 385 | 30 | 24 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Sola“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.