| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 225 | 30 | 26 |
| Jan. | Janeiro | 130 | 30 | 26 |
| Fev. | Fevereiro | 100 | 30 | 25 |
| Mar. | Março | 90 | 30 | 26 |
| Abr. | Abril | 180 | 30 | 26 |
| Mai. | Maio | 200 | 31 | 26 |
| Jun. | Junho | 210 | 30 | 26 |
| Jul. | Julho | 280 | 30 | 25 |
| Ago. | Agosto | 325 | 30 | 27 |
| Set. | Setembro | 265 | 31 | 26 |
| Out. | Outubro | 325 | 31 | 25 |
| Nov. | Novembro | 230 | 30 | 26 |
| Dez. | Dezembro | 225 | 30 | 26 |
| Jan.hidden | Janeiro | 130 | 30 | 26 |
Thanks to our partner: MetOffice
For the month of Setembro, average values for station „Kwajalein“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.