| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 225 | 29 | 25 |
| Jan. | Janeiro | 135 | 28 | 24 |
| Fev. | Fevereiro | 125 | 28 | 24 |
| Mar. | Março | 75 | 29 | 25 |
| Abr. | Abril | 145 | 30 | 25 |
| Mai. | Maio | 105 | 30 | 25 |
| Jun. | Junho | 260 | 30 | 25 |
| Jul. | Julho | 295 | 30 | 25 |
| Ago. | Agosto | 505 | 30 | 25 |
| Set. | Setembro | 370 | 30 | 25 |
| Out. | Outubro | 275 | 30 | 25 |
| Nov. | Novembro | 295 | 29 | 25 |
| Dez. | Dezembro | 225 | 29 | 25 |
| Jan.hidden | Janeiro | 135 | 28 | 24 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Anderson Air Foce Base/Guam“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.