| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 55 | 14 | 5 |
| Jan. | Janeiro | 70 | 15 | 6 |
| Fev. | Fevereiro | 40 | 15 | 6 |
| Mar. | Março | 45 | 13 | 5 |
| Abr. | Abril | 60 | 10 | 3 |
| Mai. | Maio | 40 | 7 | 1 |
| Jun. | Junho | 75 | 5 | -1 |
| Jul. | Julho | 55 | 5 | -1 |
| Ago. | Agosto | 50 | 6 | 0 |
| Set. | Setembro | 45 | 8 | 1 |
| Out. | Outubro | 45 | 11 | 2 |
| Nov. | Novembro | 45 | 13 | 4 |
| Dez. | Dezembro | 55 | 14 | 5 |
| Jan.hidden | Janeiro | 70 | 15 | 6 |
Thanks to our partner: MetOffice
For the month of Junho, average values for station „Ushuaia“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.