| other name | Diego Ramírez Islands |
| country |
Chile
|
| Altitude | 42 a.s.l. |
| coordinates | 57° 30.0' S 69° 16.8' W |
| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 135 | 9 | 5 |
| Jan. | Janeiro | 150 | 10 | 5 |
| Fev. | Fevereiro | 110 | 10 | 6 |
| Mar. | Março | 145 | 9 | 5 |
| Abr. | Abril | 165 | 8 | 4 |
| Mai. | Maio | 115 | 7 | 3 |
| Jun. | Junho | 85 | 5 | 2 |
| Jul. | Julho | 130 | 5 | 1 |
| Ago. | Agosto | 120 | 6 | 1 |
| Set. | Setembro | 95 | 6 | 2 |
| Out. | Outubro | 120 | 7 | 3 |
| Nov. | Novembro | 135 | 8 | 4 |
| Dez. | Dezembro | 135 | 9 | 5 |
| Jan.hidden | Janeiro | 150 | 10 | 5 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Junho, average values for station „Islas Diego Ramírez“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2004.