| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 95 | 33 | 25 |
| Jan. | Janeiro | 6 | 35 | 25 |
| Fev. | Fevereiro | 2 | 35 | 25 |
| Mar. | Março | 5 | 35 | 25 |
| Abr. | Abril | 3 | 35 | 26 |
| Mai. | Maio | 65 | 34 | 26 |
| Jun. | Junho | 35 | 35 | 26 |
| Jul. | Julho | 135 | 35 | 26 |
| Ago. | Agosto | 215 | 35 | 26 |
| Set. | Setembro | 100 | 34 | 25 |
| Out. | Outubro | 110 | 34 | 25 |
| Nov. | Novembro | 40 | 34 | 25 |
| Dez. | Dezembro | 95 | 33 | 25 |
| Jan.hidden | Janeiro | 6 | 35 | 25 |
Thanks to our partner: MetOffice
For the month of Junho, average values for station „La Canada“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.