| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 25 | -25 | -34 |
| Jan. | Janeiro | 14 | -28 | -37 |
| Fev. | Fevereiro | 9 | -29 | -38 |
| Mar. | Março | 8 | -28 | -37 |
| Abr. | Abril | 10 | -20 | -29 |
| Mai. | Maio | 8 | -8 | -15 |
| Jun. | Junho | 7 | 2 | -3 |
| Jul. | Julho | 20 | 7 | 1 |
| Ago. | Agosto | 12 | 4 | -2 |
| Set. | Setembro | 10 | -5 | -12 |
| Out. | Outubro | 10 | -14 | -22 |
| Nov. | Novembro | 8 | -21 | -29 |
| Dez. | Dezembro | 25 | -25 | -34 |
| Jan.hidden | Janeiro | 14 | -28 | -37 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Junho, average values for station „Alert“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.