| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 95 | 30 | 21 |
| Jan. | Janeiro | 8 | 31 | 21 |
| Fev. | Fevereiro | 5 | 33 | 22 |
| Mar. | Março | 2 | 36 | 23 |
| Abr. | Abril | 65 | 37 | 26 |
| Mai. | Maio | 95 | 38 | 26 |
| Jun. | Junho | 65 | 37 | 26 |
| Jul. | Julho | 65 | 36 | 26 |
| Ago. | Agosto | 80 | 36 | 26 |
| Set. | Setembro | 145 | 35 | 25 |
| Out. | Outubro | 225 | 32 | 24 |
| Nov. | Novembro | 190 | 30 | 23 |
| Dez. | Dezembro | 95 | 30 | 21 |
| Jan.hidden | Janeiro | 8 | 31 | 21 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Março, average values for station „Tiruchchirapalli“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.