| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 95 | 29 | 21 |
| Jan. | Janeiro | 30 | 30 | 21 |
| Fev. | Fevereiro | 9 | 31 | 22 |
| Mar. | Março | 30 | 33 | 23 |
| Abr. | Abril | 8 | 34 | 26 |
| Mai. | Maio | 15 | 37 | 27 |
| Jun. | Junho | 40 | 37 | 26 |
| Jul. | Julho | 35 | 36 | 26 |
| Ago. | Agosto | 105 | 35 | 25 |
| Set. | Setembro | 85 | 34 | 25 |
| Out. | Outubro | 65 | 32 | 24 |
| Nov. | Novembro | 150 | 30 | 23 |
| Dez. | Dezembro | 95 | 29 | 21 |
| Jan.hidden | Janeiro | 30 | 30 | 21 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Março, average values for station „Cuddalore“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.